GAME LIVE RESULT

Thursday, 18 February 2016

DISHAWAR GAME OLD RECORD 1966 TO 1980

DESAWAR RECORD 1966

1966 Jan Feb Mar April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 21 93 43 95 28 96 39 73 97 78 17 99
2 74 93 18 44 96 42 22 30 41 39 31 6
3 98 5 42 61 67 16 64 53 78 80 62 85
4 31 98 18 41 17 98 79 18 69 62 11 92
5 28 30 7 XX 1 18 48 43 18 66 61 37
6 67 13 68 51 5 57 18 73 46 46 47 5
7 67 61 XX 87 81 1 36 96 55 25 43 37
8 43 98 76 41 21 91 36 92 XX 39 XX 25
9 33 47 18 88 49 56 48 21 79 69 76 17
10 96 94 XX 73 20 99 40 99 46 88 66 63
11 XX 10 81 20 71 86 92 92 59 39 70 37
12 27 93 71 XX 51 50 38 35 7 22 XX 91
13 29 67 32 XX 32 56 63 91 63 19 65 59
14 54 13 99 6 63 63 30 98 72 4 99 47
15 29 71 67 54 11 89 80 3 22 88 99 10
16 53 65 81 20 43 38 56 91 76 26 33 29
17 5 47 67 XX 11 29 80 7 35 97 80 51
18 76 55 95 68 24 88 71 40 1 70 69 60
19 20 56 37 50 63 17 22 80 61 1 85 42
20 95 74 97 62 66 49 79 51 53 39 4 71
21 7 73 45 48 70 42 78 XX 25 97 49 55
22 67 15 86 92 36 35 60 XX 82 11 89 55
23 60 49 97 28 88 5 75 25 98 XX 19 31
24 CL 46 13 96 66 21 73 43 42 84 48 81
25 44 3 18 60 1 62 63 2 0 81 32 21
26 10 3 60 91 85 5 43 29 68 86 69 98
27 74 18 56 26 86 67 80 19 16 71 76 2
28 54 XX 41 61 16 75 27 51 63 6 48 6
29 78 XX 46 99 37 62 68 22 80 46 41 85
30 7 XX 50 XX 76 XX 81 88 XX 88 XX 95

DESAWAR RECORD 1967

1967 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 86 8 16 43 29 30 36 24 8 19 XX 23
2 65 57 90 62 39 76 8 75 62 75 48 83
3 14 66 23 73 88 44 0 74 62 13 14 50
4 81 3 40 77 33 23 35 73 52 87 91 68
5 17 94 30 6 18 89 90 63 69 43 28 32
6 54 94 43 61 26 97 90 14 7 85 99 52
7 41 28 47 86 58 49 42 90 66 33 41 72
8 93 25 51 28 58 38 10 79 7 31 74 57
9 59 84 27 86 44 70 61 60 89 33 54 17
10 50 64 39 50 26 70 XX 36 59 82 54 41
11 19 20 37 73 96 54 42 22 79 67 52 97
12 97 62 89 46 15 72 54 6 15 73 30 38
13 10 39 36 44 91 85 69 3 43 64 6 91
14 72 4 67 38 86 28 1 46 58 13 81 39
15 71 27 99 57 31 68 54 27 95 80 30 21
16 22 6 59 70 48 65 33 81 15 79 57 48
17 62 14 3 39 15 6 24 96 2 28 12 29
18 16 93 95 44 44 14 92 27 72 67 17 91
19 84 57 40 68 66 19 79 76 49 79 31 35
20 76 90 89 54 66 76 42 58 40 6 61 39
21 16 33 41 70 78 14 78 81 95 40 77 34
22 57 41 86 46 96 69 62 13 89 13 81 0
23 48 27 21 65 29 21 0 72 62 42 1 86
24 57 83 23 46 89 36 80 8 59 90 49 91
25 90 48 82 36 84 10 91 59 68 42 65 54
26 46 1 XX 2 5 78 96 96 71 34 41 97
27 70 52 44 32 8 54 62 63 25 50 4 56
28 87 XX 12 47 42 15 14 0 65 43 62 86
29 47 XX 59 XX 69 66 82 94 69 17 26 34
td>
30 87 XX XX XX 28 XX 65 75 XX 63 XX 92


DESAWAR RECORD 1968

1968 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 76 89 63 67 50 53 70 85 79 66 88 25
2 7 76 47 9 78 9 60 81 28 49 41 91
3 80 62 16 53 60 50 43 72 79 26 2 91
4 9 68 85 11 79 97 98 8 85 79 6 23
5 60 1 61 37 41 83 66 2 92 49 31 78
6 58 76 30 61 22 71 37 26 45 83 62 50
7 97 1 67 88 41 7 34 91 4 73 63 60
8 39 21 28 38 53 33 4 98 94 71 50 74
9 17 90 30 66 52 39 24 93 24 29 33 87
10 89 86 30 76 9 49 13 21 8 23 16 20
11 15 65 98 94 98 77 54 95 86 24 30 46
12 74 79 95 1 46 17 64 66 38 89 89 45
13 91 65 60 XX 29 35 51 95 91 71 9 41
14 40 63 26 28 10 34 30 64 49 8 63 66
15 28 82 XX 82 97 89 13 66 68 47 43 91
16 94 22 8 28 19 19 38 35 29 74 61 30
17 48 87 50 48 53 51 54 81 87 40 95 85
18 74 5 88 80 4 17 29 6 44 68 94 19
19 34 75 89 34 29 64 12 75 XX 16 36 26
20 7 49 78 29 3 61 91 69 63 XX 37 17
21 6 61 82 53 66 86 5 79 66 41 95 55
22 19 21 9 58 19 54 13 69 28 15 7 26
23 29 74 83 73 42 37 66 91 36 96 85 48
24 22 29 37 3 4 97 53 68 65 43 77 42
25 34 94 30 82 38 52 17 83 16 65 65 95
26 25 32 91 26 43 90 53 69 2 7 92 46
27 22 67 98 82 83 20 77 25 46 45 71 78
28 64 77 64 75 41 71 58 61 15 32 30 10
29 2 XX 28 42 73 57 24 33 95 23 81 59
30 40 XX 9 XX 80 XX 10 11 XX XX XX XX

DESAWAR RECORD 1969

1969 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 75 31 78 58 68 87 94 26 53 49 41 4
2 0 5 4 17 78 25 81 34 63 65 28 18
3 31 98 28 59 48 84 53 4 22 83 94 58
4 91 19 xx 88 75 89 97 68 41 92 84 39
5 ** ** 95 94 37 68 80 21 70 14 17 81
6 60 76 48 55 8 62 29 78 27 92 16 28
7 63 4 93 66 37 90 20 61 5 21 90 58
8 24 25 19 24 57 59 59 50 69 52 49 45
9 55 51 60 76 75 76 71 20 50 36 Xx 38
10 54 18 30 93 75 99 19 94 12 25 4 25
11 68 ** 47 16 61 57 69 99 38 65 21 90
12 76 ** ** 99 22 50 26 69 9 67 65 38
13 48 ** 81 48 99 63 21 17 80 37 74 73
14 48 ** 52 93 7 53 19 32 71 96 50 80
15 18 ** ** 40 62 51 77 7 93 36 14 72
16 47 45 2 16 11 13 28 32 54 87 92 80
17 98 10 93 57 49 57 79 42 83 94 60 47
18 82 26 20 92 33 51 33 83 47 95 3 76
19 98 70 37 17 42 4 92 12 8 58 67 3
20 36 73 51 6 99 75 34 55 41 82 38 60
21 2 91 46 24 30 14 71 29 17 34 97 98
22 47 52 32 14 49 53 38 46 81 20 48 57
23 33 18 2 58 53 1 71 33 55 42 Xx 73
24 2 89 2 32 18 92 3 33 36 1 97 16
25 47 61 41 13 58 70 11 23 51 89 73 4
26 33 18 96 34 33 32 86 83 95 34 57 17
27 74 84 16 40 87 89 67 31 45 60 6 44
28 12 Xx 47 7 8 20 51 80 65 69 1 13
29 98 Xx 65 37 3 93 59 5 54 76 26 53
30 78 Xx 47 xx 15 xx 33 86 Xx 72 Xx 89

DESAWAR RECORD 1970

1970 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 39 96 82 39 62 80 95 52 64 73 21 73
2 49 22 79 20 80 58 7 36 60 66 61 62
3 52 81 88 27 91 10 45 31 68 30 46 82
4 19 44 67 67 40 93 6 5 48 8 78 52
5 1 5 20 24 97 96 50 7 65 79 5 0
6 68 69 76 99 60 44 71 91 16 79 5 26
7 16 49 87 43 60 53 68 36 8 79 5 94
8 31 49 3 39 85 41 27 14 46 2 67 69
9 77 79 84 99 54 23 38 54 21 57 Xx 4
10 71 43 36 58 69 13 17 69 69 Xx 8 59
11 73 10 82 3 57 31 43 98 28 68 79 41
12 51 23 77 62 35 35 42 55 48 22 18 98
13 23 30 97 Xx 80 61 50 98 28 60 99 69
14 88 39 26 32 17 87 10 4 32 74 27 64
15 53 6 76 3 78 91 46 62 7 10 13 62
16 86 64 90 62 55 15 95 56 2 71 72 34
17 68 16 84 64 37 39 58 36 56 41 49 62
18 10 49 56 45 13 23 93 30 56 24 7 67
19 64 22 71 39 84 10 12 40 96 82 92 61
20 34 22 90 46 87 17 28 79 94 72 68 15
21 31 68 53 14 48 50 3 36 48 6 78 44
22 97 6 37 52 80 53 86 16 49 65 24 91
23 19 67 Xx 67 86 31 36 45 13 62 86 40
24 64 46 94 14 71 88 59 34 94 70 44 69
25 88 6 79 61 17 93 12 38 43 45 18 23
26 24 72 79 31 93 87 79 91 51 53 74 23
27 81 40 64 21 15 71 41 41 36 27 71 59
28 89 Xx 8 99 71 43 52 xx 8 Xx 68 48
29 71 Xx 5 22 91 75 51 67 6 Xx xx 27
30 45 Xx 9 Xx 27 Xx 63 69 xx 79 Xx 61

DESAWAR RECORD 1971

1971 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 47 47 70 69 24 64 81 44 43 29 7 66
2 30 90 78 60 76 91 7 64 73 13 67 28
3 87 41 94 53 6 62 29 11 92 83 91 82
4 67 93 30 23 0 79 7 63 92 28 99 23
5 82 32 18 96 44 75 35 67 21 61 8 27
td>
6 37 98 62 92 94 14 26 53 66 81 94 17
7 0 18 14 65 95 31 3 59 32 56 27 40
8 16 61 55 98 81 48 44 93 63 95 91 78
9 37 80 59 55 24 29 23 53 95 81 25 81
10 38 94 24 69 23 75 51 79 80 51 31 97
11 75 10 86 55 60 62 45 76 14 90 37 7
12 92 56 XX 8 33 26 41 50 33 61 90 67
13 75 75 18 55 0 21 43 72 26 44 29 87
14 99 2 89 XX 28 1 75 17 77 87 5 29
15 60 62 58 51 98 26 48 79 93 96 60 42
16 60 33 15 72 59 86 23 11 57 24 80 41
17 86 63 28 35 91 11 57 28 76 74 53 5
18 56 16 6 91 87 96 63 62 84 Xx 99 89
19 66 43 73 10 6 9 80 46 46 83 53 7
20 57 23 63 63 83 89 10 45 18 78 43 96
21 24 8 10 10 81 46 40 73 1 48 15 25
22 56 69 18 93 9 10 14 67 61 75 43 17
23 82 12 65 31 55 39 89 45 14 99 62 83
24 90 73 21 82 15 29 50 42 77 55 43 1
25 93 38 35 37 36 67 41 5 63 68 82 80
26 22 58 96 30 76 12 79 72 51 3 51 22
27 46 92 57 91 85 70 22 30 57 28 3 69
28 21 Xx 94 34 65 89 94 13 5 63 77 67
29 45 Xx 86 Xx 7 58 41 63 31 63 48 63
30 93 Xx 20 Xx 73 43 58 86 Xx 76 Xx 14

DESAWAR RECORD 1972

1972 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 67 26 9 89 71 34 22 35 95 80 69 46
2 42 98 78 60 99 9 1 92 84 70 9 13
3 73 39 71 85 62 89 66 3 23 52 85 45
4 94 90 48 17 51 86 35 29 1 30 36 26
5 98 28 4 42 70 73 19 66 31 77 Xx 8
td>
6 98 38 81 4 16 79 68 27 71 33 23 63
7 39 55 47 13 97 2 95 74 98 92 36 8
8 79 83 87 6 26 96 66 78 70 75 93 76
9 18 86 81 3 99 14 56 16 96 72 56 21
10 48 63 21 54 95 79 59 51 78 98 54 72
11 95 91 32 28 60 15 9 89 60 91 22 30
12 62 11 20 74 32 99 48 36 87 98 26 83
13 98 92 82 58 83 42 9 21 48 22 71 78
14 85 67 97 34 34 69 52 62 38 58 50 52
15 46 55 47 32 73 33 50 41 41 84 97 8
16 54 31 20 90 50 77 52 35 29 33 73 87
17 95 57 47 47 6 87 45 34 36 59 33 68
18 79 56 64 22 70 70 42 74 66 22 43 27
19 45 31 64 71 18 31 8 51 38 31 33 13
20 16 77 29 4 32 74 57 56 28 69 19 37
21 46 40 47 83 27 41 19 34 74 58 73 41
22 37 27 1 19 98 12 31 86 2 56 85 75
23 66 60 96 74 79 33 51 18 54 80 72 19
24 16 54 50 81 59 48 31 49 92 33 13 11
25 2 35 17 44 87 92 74 4 6 63 98 75
26 38 91 56 70 69 46 36 53 17 48 19 46
27 77 38 86 68 11 12 99 20 11 1 5 47
28 20 15 98 44 53 6 51 34 66 50 94 61
29 85 XX 21 60 23 88 75 6 74 71 50 38
30 40 XX 28 XX 90 XX 86 52 XX 91 XX 41

DESAWAR RECORD 1973

1973 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 90 97 41 16 21 33 65 49 76 64 24 19
2 21 6 84 83 41 61 17 78 79 70 83 64
3 49 86 45 57 18 58 63 39 89 56 28 96
4 43 30 24 18 68 18 44 19 83 31 74 96
5 5 30 90 52 26 49 3 65 16 72 0 72
td>
6 80 28 35 92 38 0 99 71 64 62 43 72
7 99 66 80 49 1 94 64 85 73 99 19 32
8 59 90 63 97 61 62 83 65 16 30 2 92
9 20 43 75 71 0 78 98 43 58 60 94 70
10 97 30 62 86 26 65 19 17 23 8 92 28
11 39 66 78 7 24 18 15 95 75 89 62 52
12 49 39 86 78 8 6 54 71 76 26 44 24
13 42 17 4 3 74 4 51 39 26 90 46 **
14 32 92 63 65 86 74 24 3 61 89 8 1
15 47 32 17 15 56 1 97 49 80 66 91 33
16 26 82 62 92 93 63 89 23 40 34 68 36
17 6 82 69 1 56 40 37 16 72 40 6 58
18 58 44 53 37 73 7 69 47 1`6 34 26 46
19 9 49 59 28 68 54 39 99 71 94 16 53
20 18 85 10 84 63 87 77 92 10 20 52 86
21 19 91 20 1 0 71 76 49 88 68 64 33
22 69 68 90 70 60 71 12 66 29 15 25 80
23 93 10 39 15 96 45 43 66 7 44 62 83
24 92 62 37 34 70 95 49 55 83 XX 15 41
25 13 91 79 85 96 12 0 40 28 18 71 99
26 84 44 85 21 61 93 13 31 85 78 2 78
27 6 22 75 57 24 35 51 69 45 48 15 19
28 73 XX 69 45 70 25 68 11 76 2 67 96
29 13 XX 52 4 37 43 38 47 71 78 53 12
30 55 XX 52 XX 68 XX 20 26 XX 19 XX 70

DESAWAR RECORD 1974

1974 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 83 61 51 26 67 60 32 50 48 16 88 76
2 70 51 87 95 76 76 72 22 78 73 86 51
3 66 41 60 13 27 47 91 71 57 86 44 46
4 64 59 75 88 60 42 79 6 41 19 29 80
5 61 29 66 68 67 48 90 34 31 86 4 90
td>
6 35 94 50 20 69 42 31 38 46 32 38 24
7 64 3 94 98 37 27 50 18 22 8 4 87
8 78 73 XX 3 18 89 82 77 10 61 82 29
9 51 5 70 40 76 29 41 62 44 85 86 23
10 95 54 67 88 16 40 7 46 23 76 17 9
11 51 21 59 70 82 92 7 41 86 10 57 84
12 37 3 61 37 40 1 88 3 37 84 XX 71
13 99 98 51 24 75 84 38 60 44 72 29 42
14 21 23 29 39 18 27 38 41 1 26 28 74
15 64 67 98 6 23 21 78 99 31 94 59 21
16 34 13 6 47 67 2 94 82 73 11 34 81
17 86 93 71 76 4 16 58 73 72 41 49 23
18 94 8 83 74 7 84 1 49 7 22 41 35
19 54 28 93 15 32 36 6 11 57 39 16 61
20 0 43 53 37 13 65 58 89 96 51 35 23
21 38 10 95 7 36 89 19 13 81 92 56 23
22 32 72 35 65 56 91 48 77 48 87 46 2
23 48 17 36 82 93 87 4 98 49 0 97 39
24 35 88 90 66 82 9 50 57 53 53 27 82
25 79 99 95 56 63 17 31 57 73 76 66 96
26 34 85 18 20 9 55 39 61 80 0 38 63
27 24 8 95 4 64 25 48 18 26 79 7 37
28 60 XX 41 89 46 49 63 47 86 70 21 43
29 79 XX 79 85 20 3 6 9 26 98 XX 39
30 96 XX 55 XX 92 XX 96 8 XX 17 XX 42

DESAWAR RECORD 1975

1975 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 80 48 65 65 63 57 13 59 88 1 81 97
2 58 81 44 4 0 4 93 12 15 92 49 13
3 25 17 95 99 91 46 89 22 15 41 Xx 90
4 90 81 69 74 39 66 27 0 58 54 89 Xx
5 96 7 68 99 95 7 8 17 65 25 77 32
6 85 90 1 39 34 13 44 78 2 43 45 90
7 21 61 59 88 91 34 9 47 56 59 57 28
8 93 6 38 97 57 21 24 96 63 54 67 20
9 50 68 8 19 92 51 36 97 50 53 28 49
10 59 36 2 70 15 54 26 61 21 73 71 76
11 40 7 42 50 84 61 9 26 69 37 71 57
12 66 45 19 5 74 92 65 30 32 6 79 23
13 92 69 79 94 64 71 51 16 21 6 78 4
14 68 19 26 33 12 67 24 86 26 71 9 1
15 56 23 74 70 66 11 65 22 71 38 59 68
16 1 22 88 12 97 97 36 54 6 73 26 31
17 45 73 69 57 57 3 2 53 81 33 86 63
18 18 40 39 8 82 48 82 26 34 32 43 32
19 27 30 25 33 51 22 69 77 96 6 5 11
20 98 60 61 70 75 99 83 60 41 35 97 73
21 42 23 13 67 92 17 15 82 3 49 44 31
22 24 60 64 20 47 93 81 66 6 88 28 15
23 52 84 65 75 38 59 79 47 83 29 23 72
24 88 78 46 13 95 67 30 69 21 93 95 41
25 43 20 68 41 81 71 83 20 47 70 76 90
26 32 61 43 80 11 15 75 52 71 88 35 16
27 75 76 Xx 82 36 39 95 60 66 30 67 85
28 52 Xx 26 52 46 16 3 48 44 41 91 35
29 65 Xx 42 81 24 45 66 54 27 32 13 54
30 17 Xx 10 Xx 74 Xx 89 16 Xx 73 Xx 8

DESAWAR RECORD 1976

1976 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 37 37 86 39 83 40 91 64 67 97 60 31
2 84 98 95 73 93 39 47 42 87 33 67 70
3 40 72 76 54 11 95 77 62 1 97 40 74
4 96 94 76 30 65 86 52 90 78 8 34 59
5 81 78 36 37 70 35 31 4 42 16 72 83
td>
6 85 37 62 81 45 17 40 72 51 58 18 68
7 94 1 0 26 84 66 98 5 1 59 29 53
8 64 44 36 2 0 86 95 95 81 69 8 51
9 90 14 77 4 80 53 22 52 73 22 31 76
10 94 76 58 18 97 2 83 39 22 24 21 13
11 64 82 26 19 37 67 66 31 17 56 58 30
12 99 8 47 10 90 83 8 19 9 5 23 78
13 70 83 31 49 89 66 4 45 61 67 71 60
14 23 24 21 4 60 74 0 33 22 34 91 54
15 23 29 91 2 45 60 73 49 28 98 95 74
16 61 68 24 86 59 82 13 30 45 56 1 60
17 41 4 91 2 45 60 73 49 28 98 95 74
18 64 54 40 36 2 61 75 47 75 13 74 61
19 3 86 76 52 29 42 65 10 22 74 47 18
20 64 89 49 37 72 13 0 93 84 30 71 75
21 69 26 43 33 89 12 77 39 43 44 64 67
22 62 96 43 64 19 80 80 67 51 Xx 51 8
23 27 56 30 34 13 42 45 58 60 83 41 62
24 43 28 98 29 81 14 19 89 7 19 6 66
25 99 78 16 15 29 31 5 33 47 3 95 22
26 20 12 26 77 79 17 34 16 3 59 25 33
27 84 51 88 15 66 93 25 98 15 23 45 36
28 27 89 73 97 64 0 64 32 41 77 19 83
29 13 Xx 36 45 53 Xx 83 85 61 63 68 67
30 70 Xx 21 Xx 95 Xx 79 53 Xx 28 Xx 30

DESAWAR RECORD 1977

1977 Jan Feb March April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 62 69 8 6 61 55 82 33 52 96 82 46
2 68 39 99 50 88 71 17 49 12 19 48 32
3 91 23 30 63 36 95 94 29 60 60 46 33
4 68 97 75 62 36 15 76 85 74 18 7 26
5 11 39 73 32 3 33 47 71 65 4 91 27
6 96 23 66 60 49 88 3 25 30 52 69 76
7 55 81 56 88 90 19 17 90 64 72 80 55
8 89 63 30 67 97 82 90 80 18 52 26 37
9 91 71 53 98 50 14 38 93 94 47 79 85
10 64 84 83 24 28 62 46 89 31 94 Xx 5
11 27 53 41 98 47 28 14 49 75 72 67 14
12 66 63 11 7 41 1 55 80 32 96 26 66
13 21 85 71 88 28 58 39 68 75 49 16 9
14 29 19 27 47 5 26 58 90 6 81 31 86
15 65 39 62 85 98 56 43 27 29 42 90 74
16 12 68 50 76 14 41 19 27 40 55 59 92
17 31 63 14 84 34 41 87 29 10 46 61 40
18 28 3 6 38 98 99 96 23 48 16 3 79
19 97 76 13 6 64 38 92 14 59 87 58 93
20 9 63 27 54 58 77 30 49 31 95 69 22
21 69 14 97 1 22 47 87 46 59 53 15 19
22 89 83 24 17 26 57 42 52 19 28 65 88
23 14 37 93 14 55 53 17 80 67 12 29 61
24 62 22 7 91 65 87 36 38 39 46 80 87
25 21 21 64 91 53 67 80 62 49 1 16 33
26 42 9 95 21 6 92 3 58 45 26 76 43
27 96 57 94 7 52 57 87 19 4 81 84 46
28 91 Xx 35 26 55 90 4 12 91 60 61 1
29 55 Xx 53 82 35 85 71 78 62 40 66 42
30 75 Xx 22 Xx 94 Xx 93 65 Xx 47 Xx 91

DESAWAR RECORD 1978

1978 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 53 70 89 79 68 73 48 30 96 8 46 42
2 32 13 93 91 9 74 24 43 30 67 52 1
3 32 76 31 21 29 13 84 25 36 0 99 82
4 92 76 53 90 71 99 3 68 13 64 14 52
5 86 78 38 59 12 70 18 59 14 95 6 65
6 86 58 18 38 99 21 85 64 99 93 88 37
7 16 41 50 6 55 77 47 52 38 61 72 38
8 81 99 77 61 74 67 5 81 99 63 87 31
9 28 42 48 77 15 30 2 0 34 24 49 17
10 84 70 98 88 24 77 43 65 60 45 6 47
11 24 32 79 6 85 21 92 81 99 30 45 38
12 81 97 68 33 33 75 64 65 79 9 5 48
13 98 15 12 28 75 89 53 68 13 40 61 27
14 81 94 48 31 27 89 96 83 58 86 43 46
15 50 71 14 33 43 59 13 37 25 13 73 80
16 41 7 70 73 9 49 87 95 46 22 27 41
17 76 1 60 81 48 37 13 91 94 68 93 52
18 50 96 47 15 34 67 92 75 48 60 53 17
19 31 54 37 36 17 15 53 11 18 78 69 67
20 42 99 86 73 4 62 29 37 68 75 11 3
21 16 6 28 64 92 73 2 71 61 72 97 59
22 72 89 54 60 94 67 68 76 89 10 43 47
23 16 1 97 30 63 96 49 86 32 63 8 0
24 79 39 26 62 22 79 40 47 54 94 21 30
25 29 49 70 1 80 2 96 0 58 33 37 81
26 54 75 34 48 3 39 10 41 68 54 97 91
27 40 34 42 93 62 0 83 86 36 14 70 80
28 43 Xx 77 93 49 18 83 55 41 61 52 28
29 76 Xx 26 81 92 70 29 15 83 71 25 76
30 38 Xx 4 Xx 78 Xx 91 79 Xx Xx Xx 67

DESAWAR RECORD 1979

1979 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 63 26 80 77 57 57 73 86 59 41 82 20
2 13 88 69 82 42 30 56 6 55 59 92 61
3 57 40 64 53 0 90 95 81 36 8 38 72
4 60 67 43 77 22 17 2 71 24 59 36 59
5 97 27 67 74 3 96 90 31 78 28 1 89
6 44 2 51 22 93 56 49 63 58 69 70 5
7 95 60 21 98 18 46 37 26 97 45 81 70
8 95 56 68 82 96 86 6 34 25 28 74 97
9 20 40 47 60 69 46 41 86 87 13 93 80
10 59 34 1 23 94 3 36 26 96 94 69 84
11 17 27 76 10 81 33 3 84 99 74 24 78
12 49 64 32 43 63 46 76 86 49 2 62 4
13 91 87 52 77 44 19 18 97 75 26 18 86
14 33 93 9 64 80 0 52 94 79 64 1 **
15 41 69 39 7 71 46 81 10 35 63 54 31
16 45 1 55 8 56 59 29 83 49 15 22 30
17 26 91 6 46 77 92 51 55 12 56 55 70
18 91 60 33 11 47 31 86 86 72 63 22 62
19 82 60 69 28 75 92 44 37 6 70 29 **
20 26 39 32 87 30 82 52 73 98 95 69 75
21 15 39 59 17 74 96 74 41 40 51 13 42
22 98 65 33 0 11 90 92 70 32 78 79 64
23 46 71 19 39 53 78 73 9 40 89 58 66
24 92 24 63 30 14 19 20 33 90 89 58 66
25 7 72 14 32 38 18 44 81 26 15 16 54
26 82 91 43 80 24 34 15 9 83 95 64 63
27 55 58 83 74 36 88 19 43 48 30 47 22
28 21 Xx 45 76 11 3 7 0 58 74 43 21
29 44 Xx 51 10 51 22 45 73 22 64 12 66
30 81 Xx 9 Xx 92 Xx 2 26 Xx 4 Xx 75

DESAWAR RECORD 1980

1980 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 36 93 84 13 90 95 31 35 43 19 67 67
2 16 98 30 72 33 16 21 22 43 43 96 75
3 61 28 10 62 59 98 65 70 71 4 43 3
4 6 78 61 29 53 75 89 37 58 65 42 15
5 31 93 29 8 72 62 20 48 66 37 48 73
6 18 66 76 54 79 16 3 33 71 28 91 73
7 51 17 36 70 51 38 38 27 98 43 36 79
8 48 64 74 56 77 66 92 43 50 46 35 50
9 20 39 2 33 83 42 37 39 68 77 99 57
10 96 35 75 8 84 7 45 92 30 41 73 47
11 6 24 16 50 68 78 85 59 34 16 31 18
12 90 54 8 14 79 21 71 91 19 44 92 41
13 44 58 79 80 22 38 32 12 73 24 89 54
14 16 20 95 89 83 61 74 76 70 0 51 3
15 86 66 66 7 13 88 64 4 52 6 35 86
16 67 53 67 7 50 92 62 62 79 0 92 23
17 29 90 53 1 27 1 22 71 6 42 84 1
18 87 58 93 29 26 97 74 81 4 83 79 93
19 42 53 62 89 84 66 14 68 32 36 15 8
20 86 68 82 7 57 46 33 13 68 53 91 68
21 3 92 89 87 61 51 64 38 68 26 27 54
22 17 18 83 98 97 21 67 0 52 90 42 19
23 99 80 79 37 4 75 64 90 5 21 77 28
24 15 32 49 45 4 37 19 97 96 41 89 8
25 52 98 80 13 61 85 49 43 79 27 66 31
26 67 95 51 57 20 6 2 58 70 11 72 68
27 51 32 54 81 71 50 24 93 14 81 97 44
28 42 14 3 85 67 75 13 68 48 15 65 73
29 17 Xx 91 28 65 21 61 46 41 34 85 91
30 61 Xx 34 Xx 14 Xx 60 88 Xx 60 Xx 5

0 comments:

Post a Comment